Rarest English Interjections — All 346 Answers Ranked by Rarity
Rarity comes from English Wiktionary pageviews over the last 12 months, not from player answers. The accepted set for “Name an English interjection” is 346 names long, ranked by English Wiktionary pageviews, last 12 months. rockaby is the rarest: Legendary, 100 points, the rarest in this set, with 21 English Wiktionary pageviews, last 12 months.
Play this prompt
“Name an English interjection” accepts 346 answers. Ranked rows are ordered by pageviews, fewest first. A guess counts when it matches a listed name or an alias stored on that name.
No extra aliases are stored on these answers. A guess has to match the name in the table.
Bless is not an accepted answer on its own. The names that include it are God bless you and bless you.
On this list, the high scores among ranked answers are the names with the fewest pageviews: rockaby, jiggers, and fiddlededee (Legendary, 100 points, 25 in this tier). how, hmm, and what are the most-pageviews end (Common, 5 points).
The answers with the most pageviews include how, hmm, and what (Common, 5 points, 70 in this tier). They have the most English Wiktionary pageviews, last 12 months. The answers with the fewest pageviews include rockaby, jiggers, and fiddlededee (Legendary, 100 points, 25 in this tier). They have the fewest, so they are the high scores on this ranking.
Quick answer
English Wiktionary pageviews, last 12 months (November 2025–October 2026). Each number is the sum of those 12 months, not a count of player answers. Source: Wikidata lexemes + Wiktionary pageviews (2026-10).
Data updated October 2026.
Report a wrong answer Data updates
The rarity spread
346 accepted answers
How this prompt’s accepted answers are distributed across the six scoring tiers.
-
Legendary 25 answers
-
Epic 45 answers
-
Rare 69 answers
-
Uncommon 69 answers
-
Familiar 68 answers
-
Common 70 answers
Ranked answers
| Rank | Answer | Tier | Rarity | English Wiktionary pageviews, last 12 months | Wikipedia article |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rockaby | | Rarest | 21 | — |
| 2 | jiggers | | Fewer pageviews than 99% | 80 | — |
| 3 | fiddlededee | | Fewer pageviews than 99% | 110 | — |
| 4 | horrors | | Fewer pageviews than 99% | 161 | — |
| 5 | hubba-hubba | | Fewer pageviews than 99% | 162 | — |
| 6 | woo-hoo | | Fewer pageviews than 99% | 193 | — |
| 7 | wirra | | Fewer pageviews than 98% | 202 | — |
| 8 | ho hum | | Fewer pageviews than 98% | 245 | — |
| 9 | h'm | | Fewer pageviews than 98% | 259 | — |
| 10 | sirree | | Fewer pageviews than 97% | 285 | — |
| 11 | Bazinga | | Fewer pageviews than 97% | 309 | — |
| 12 | huzza | | Fewer pageviews than 97% | 350 | — |
| 13 | bring it on | | Fewer pageviews than 97% | 363 | — |
| 14 | fiddle-faddle | | Fewer pageviews than 96% | 382 | — |
| 15 | eish | | Fewer pageviews than 96% | 386 | — |
| 16 | yoicks | | Fewer pageviews than 96% | 387 | — |
| 17 | ohh | | Fewer pageviews than 95% | 394 | — |
| 18 | Od | | Fewer pageviews than 95% | 399 | — |
| 19 | good-by | | Fewer pageviews than 95% | 433 | — |
| 20 | yoo-hoo | | Fewer pageviews than 95% | 433 | — |
| 21 | the devil | | Fewer pageviews than 94% | 439 | — |
| 22 | curses | | Fewer pageviews than 94% | 446 | — |
| 23 | yecch | | Fewer pageviews than 94% | 465 | — |
| 24 | ILY | | Fewer pageviews than 93% | 499 | — |
| 25 | heigh-ho | | Fewer pageviews than 93% | 512 | — |
| 26 | crumbs | | Fewer pageviews than 93% | 513 | — |
| 27 | yipe | | Fewer pageviews than 93% | 513 | — |
| 28 | quotha | | Fewer pageviews than 92% | 547 | — |
| 29 | botheration | | Fewer pageviews than 92% | 605 | — |
| 30 | slips | | Fewer pageviews than 92% | 618 | — |
| 31 | cracky | | Fewer pageviews than 91% | 646 | — |
| 32 | Gad | | Fewer pageviews than 91% | 669 | — |
| 33 | cobblers | | Fewer pageviews than 91% | 740 | — |
| 34 | right on | | Fewer pageviews than 90% | 805 | — |
| 35 | wellaway | | Fewer pageviews than 90% | 869 | — |
| 36 | wahoo | | Fewer pageviews than 90% | 890 | — |
| 37 | bravissimo | | Fewer pageviews than 90% | 945 | — |
| 38 | righto | | Fewer pageviews than 89% | 947 | — |
| 39 | cooee | | Fewer pageviews than 89% | 981 | — |
| 40 | whoopee | | Fewer pageviews than 89% | 1,024 | — |
| 41 | lackaday | | Fewer pageviews than 88% | 1,032 | — |
| 42 | skoal | | Fewer pageviews than 88% | 1,093 | — |
| 43 | nerts | | Fewer pageviews than 88% | 1,100 | — |
| 44 | peace be upon him | | Fewer pageviews than 88% | 1,115 | — |
| 45 | boo hoo | | Fewer pageviews than 87% | 1,116 | — |
| 46 | kasme | | Fewer pageviews than 87% | 1,122 | — |
| 47 | by jingo | | Fewer pageviews than 87% | 1,129 | — |
| 48 | plunk | | Fewer pageviews than 86% | 1,133 | — |
| 49 | pah | | Fewer pageviews than 86% | 1,245 | — |
| 50 | heads up | | Fewer pageviews than 86% | 1,276 | — |
| 51 | nothing doing | | Fewer pageviews than 86% | 1,285 | — |
| 52 | mum's the word | | Fewer pageviews than 85% | 1,293 | — |
| 53 | whoo | | Fewer pageviews than 85% | 1,298 | — |
| 54 | wham | | Fewer pageviews than 85% | 1,307 | — |
| 55 | rats | | Fewer pageviews than 84% | 1,345 | — |
| 56 | BRB | | Fewer pageviews than 84% | 1,368 | — |
| 57 | beaut | | Fewer pageviews than 84% | 1,425 | — |
| 58 | cripes | | Fewer pageviews than 84% | 1,430 | — |
| 59 | zindabad | | Fewer pageviews than 83% | 1,438 | — |
| 60 | shalom aleichem | | Fewer pageviews than 83% | 1,445 | — |
| 61 | whee | | Fewer pageviews than 83% | 1,464 | — |
| 62 | gee whiz | | Fewer pageviews than 82% | 1,525 | — |
| 63 | whoops | | Fewer pageviews than 82% | 1,528 | — |
| 64 | faugh | | Fewer pageviews than 82% | 1,580 | — |
| 65 | avaunt | | Fewer pageviews than 81% | 1,590 | — |
| 66 | goody | | Fewer pageviews than 81% | 1,612 | — |
| 67 | brava | | Fewer pageviews than 81% | 1,617 | — |
| 68 | gramercy | | Fewer pageviews than 81% | 1,628 | — |
| 69 | so long | | Fewer pageviews than 80% | 1,709 | — |
| 70 | psst | | Fewer pageviews than 80% | 1,811 | — |
| 71 | begone | | Fewer pageviews than 80% | 1,816 | — |
| 72 | hah | | Fewer pageviews than 79% | 1,859 | — |
| 73 | oh dear | | Fewer pageviews than 79% | 1,865 | — |
| 74 | jeez | | Fewer pageviews than 79% | 1,888 | — |
| 75 | periodt | | Fewer pageviews than 79% | 1,920 | — |
| 76 | whew | | Fewer pageviews than 78% | 2,001 | — |
| 77 | pow | | Fewer pageviews than 78% | 2,018 | — |
| 78 | all hail | | Fewer pageviews than 78% | 2,039 | — |
| 79 | objection | | Fewer pageviews than 77% | 2,084 | — |
| 80 | halloo | | Fewer pageviews than 77% | 2,158 | — |
| 81 | oink | | Fewer pageviews than 77% | 2,217 | — |
| 82 | God bless you | | Fewer pageviews than 76% | 2,221 | — |
| 83 | humph | | Fewer pageviews than 76% | 2,221 | — |
| 84 | oyez | | Fewer pageviews than 76% | 2,258 | — |
| 85 | alleluia | | Fewer pageviews than 76% | 2,281 | — |
| 86 | begorra | | Fewer pageviews than 75% | 2,340 | — |
| 87 | phooey | | Fewer pageviews than 75% | 2,354 | — |
| 88 | shush | | Fewer pageviews than 75% | 2,385 | — |
| 89 | doggone | | Fewer pageviews than 75% | 2,399 | — |
| 90 | tallyho | | Fewer pageviews than 74% | 2,450 | — |
| 91 | boink | | Fewer pageviews than 74% | 2,468 | — |
| 92 | bon voyage | | Fewer pageviews than 74% | 2,475 | — |
| 93 | for real | | Fewer pageviews than 74% | 2,475 | — |
| 94 | prithee | | Fewer pageviews than 73% | 2,487 | — |
| 95 | cheerio | | Fewer pageviews than 73% | 2,554 | — |
| 96 | whist | | Fewer pageviews than 73% | 2,564 | — |
| 97 | olé | | Fewer pageviews than 72% | 2,582 | — |
| 98 | oho | | Fewer pageviews than 72% | 2,613 | — |
| 99 | oh no | | Fewer pageviews than 72% | 2,700 | — |
| 100 | shucks | | Fewer pageviews than 71% | 2,701 | — |
| 101 | voila | | Fewer pageviews than 71% | 2,855 | — |
| 102 | howdy | | Fewer pageviews than 71% | 2,894 | — |
| 103 | goodness | | Fewer pageviews than 70% | 2,910 | — |
| 104 | vive | | Fewer pageviews than 70% | 2,912 | — |
| 105 | fiddlesticks | | Fewer pageviews than 70% | 2,920 | — |
| 106 | yum | | Fewer pageviews than 70% | 2,926 | — |
| 107 | adios | | Fewer pageviews than 69% | 2,988 | — |
| 108 | good day | | Fewer pageviews than 69% | 3,014 | — |
| 109 | good evening | | Fewer pageviews than 69% | 3,027 | — |
| 110 | woah | | Fewer pageviews than 68% | 3,069 | — |
| 111 | gangway | | Fewer pageviews than 68% | 3,074 | — |
| 112 | heigh | | Fewer pageviews than 68% | 3,087 | — |
| 113 | en garde | | Fewer pageviews than 68% | 3,112 | — |
| 114 | hush | | Fewer pageviews than 67% | 3,113 | — |
| 115 | pish | | Fewer pageviews than 67% | 3,123 | — |
| 116 | alack | | Fewer pageviews than 67% | 3,148 | — |
| 117 | no way | | Fewer pageviews than 66% | 3,221 | — |
| 118 | sh | | Fewer pageviews than 66% | 3,229 | — |
| 119 | TBH | | Fewer pageviews than 66% | 3,234 | — |
| 120 | rah | | Fewer pageviews than 66% | 3,239 | — |
| 121 | banzai | | Fewer pageviews than 65% | 3,249 | — |
| 122 | hurrah | | Fewer pageviews than 65% | 3,282 | — |
| 123 | tia | | Fewer pageviews than 65% | 3,300 | — |
| 124 | hosanna | | Fewer pageviews than 64% | 3,310 | — |
| 125 | bam | | Fewer pageviews than 64% | 3,339 | — |
| 126 | golly | | Fewer pageviews than 64% | 3,346 | — |
| 127 | gracious | | Fewer pageviews than 64% | 3,370 | — |
| 128 | A-OK | | Fewer pageviews than 63% | 3,375 | — |
| 129 | bye-bye | | Fewer pageviews than 63% | 3,386 | — |
| 130 | AFAIK | | Fewer pageviews than 63% | 3,424 | — |
| 131 | avast | | Fewer pageviews than 62% | 3,531 | — |
| 132 | yippee | | Fewer pageviews than 62% | 3,547 | — |
| 133 | OMG | | Fewer pageviews than 62% | 3,554 | — |
| 134 | gobble | | Fewer pageviews than 61% | 3,559 | — |
| 135 | kak | | Fewer pageviews than 61% | 3,571 | — |
| 136 | gosh | | Fewer pageviews than 61% | 3,608 | — |
| 137 | banco | | Fewer pageviews than 61% | 3,613 | — |
| 138 | break a leg | | Fewer pageviews than 60% | 3,646 | — |
| 139 | YOLO | | Fewer pageviews than 60% | 3,654 | — |
| 140 | tush | | Fewer pageviews than 60% | 3,672 | — |
| 141 | pooh | | Fewer pageviews than 59% | 3,695 | — |
| 142 | shalom | | Fewer pageviews than 59% | 3,734 | — |
| 143 | hooray | | Fewer pageviews than 59% | 3,799 | — |
| 144 | zap | | Fewer pageviews than 59% | 3,805 | — |
| 145 | shoo | | Fewer pageviews than 58% | 3,909 | — |
| 146 | hawk tuah | | Fewer pageviews than 58% | 3,918 | — |
| 147 | JK | | Fewer pageviews than 58% | 3,952 | — |
| 148 | oof | | Fewer pageviews than 57% | 3,984 | — |
| 149 | phew | | Fewer pageviews than 57% | 4,017 | — |
| 150 | dang | | Fewer pageviews than 57% | 4,020 | — |
| 151 | bingo | | Fewer pageviews than 56% | 4,059 | — |
| 152 | huzzah | | Fewer pageviews than 56% | 4,093 | — |
| 153 | mazel tov | | Fewer pageviews than 56% | 4,131 | — |
| 154 | steady | | Fewer pageviews than 56% | 4,132 | — |
| 155 | tarnation | | Fewer pageviews than 55% | 4,174 | — |
| 156 | gesundheit | | Fewer pageviews than 55% | 4,191 | — |
| 157 | crud | | Fewer pageviews than 55% | 4,216 | — |
| 158 | shh | | Fewer pageviews than 55% | 4,269 | — |
| 159 | bless you | | Fewer pageviews than 54% | 4,301 | — |
| 160 | drat | | Fewer pageviews than 54% | 4,365 | — |
| 161 | yow | | Fewer pageviews than 54% | 4,554 | — |
| 162 | fudge | | Fewer pageviews than 53% | 4,582 | — |
| 163 | yikes | | Fewer pageviews than 53% | 4,612 | — |
| 164 | bah | | Fewer pageviews than 53% | 4,689 | — |
| 165 | tweet | | Fewer pageviews than 53% | 4,702 | — |
| 166 | hoot | | Fewer pageviews than 52% | 4,703 | — |
| 167 | aloha | | Fewer pageviews than 52% | 4,740 | — |
| 168 | cheer | | Fewer pageviews than 52% | 4,749 | — |
| 169 | moo | | Fewer pageviews than 51% | 4,781 | — |
| 170 | eureka | | Fewer pageviews than 51% | 4,801 | — |
| 171 | shuck | | Fewer pageviews than 51% | 4,866 | — |
| 172 | rubbish | | Fewer pageviews than 50% | 4,876 | — |
| 173 | yuck | | Fewer pageviews than 50% | 4,889 | — |
| 174 | heck | | Fewer pageviews than 50% | 4,906 | — |
| 175 | good luck | | Fewer pageviews than 50% | 4,918 | — |
| 176 | ahem | | Fewer pageviews than 49% | 4,932 | — |
| 177 | yahoo | | Fewer pageviews than 49% | 4,964 | — |
| 178 | long time no see | | Fewer pageviews than 49% | 5,011 | — |
| 179 | hot dog | | Fewer pageviews than 48% | 5,104 | — |
| 180 | whoa | | Fewer pageviews than 48% | 5,118 | — |
| 181 | aha | | Fewer pageviews than 48% | 5,156 | — |
| 182 | mm-hmm | | Fewer pageviews than 48% | 5,227 | — |
| 183 | GG | | Fewer pageviews than 47% | 5,258 | — |
| 184 | checkmate | | Fewer pageviews than 47% | 5,276 | — |
| 185 | ow | | Fewer pageviews than 47% | 5,290 | — |
| 186 | yeehaw | | Fewer pageviews than 46% | 5,308 | — |
| 187 | egad | | Fewer pageviews than 46% | 5,350 | — |
| 188 | crikey | | Fewer pageviews than 46% | 5,411 | — |
| 189 | coo | | Fewer pageviews than 46% | 5,476 | — |
| 190 | tut | | Fewer pageviews than 45% | 5,478 | — |
| 191 | mush | | Fewer pageviews than 45% | 5,486 | — |
| 192 | uh | | Fewer pageviews than 45% | 5,537 | — |
| 193 | lock and load | | Fewer pageviews than 44% | 5,603 | — |
| 194 | blast | | Fewer pageviews than 44% | 5,708 | — |
| 195 | prosit | | Fewer pageviews than 44% | 5,727 | — |
| 196 | oops | | Fewer pageviews than 44% | 5,773 | — |
| 197 | hum | | Fewer pageviews than 43% | 5,851 | — |
| 198 | ouch | | Fewer pageviews than 43% | 5,879 | — |
| 199 | zounds | | Fewer pageviews than 43% | 5,914 | — |
| 200 | viva | | Fewer pageviews than 42% | 5,996 | — |
| 201 | Jesus Christ | | Fewer pageviews than 42% | 6,046 | — |
| 202 | good night | | Fewer pageviews than 42% | 6,078 | — |
| 203 | haw | | Fewer pageviews than 41% | 6,162 | — |
| 204 | foo | | Fewer pageviews than 41% | 6,178 | — |
| 205 | argh | | Fewer pageviews than 41% | 6,183 | — |
| 206 | roger | | Fewer pageviews than 41% | 6,184 | — |
| 207 | darn | | Fewer pageviews than 40% | 6,185 | — |
| 208 | barley | | Fewer pageviews than 40% | 6,222 | — |
| 209 | pardon | | Fewer pageviews than 40% | 6,243 | — |
| 210 | behold | | Fewer pageviews than 39% | 6,256 | — |
| 211 | bother | | Fewer pageviews than 39% | 6,305 | — |
| 212 | au revoir | | Fewer pageviews than 39% | 6,349 | — |
| 213 | woof | | Fewer pageviews than 39% | 6,448 | — |
| 214 | abracadabra | | Fewer pageviews than 38% | 6,497 | — |
| 215 | wagwan | | Fewer pageviews than 38% | 6,518 | — |
| 216 | ahoy | | Fewer pageviews than 38% | 6,533 | — |
| 217 | indeed | | Fewer pageviews than 38% | 6,533 | — |
| 218 | fie | | Fewer pageviews than 37% | 6,549 | — |
| 219 | uh-oh | | Fewer pageviews than 37% | 6,577 | — |
| 220 | bonk | | Fewer pageviews than 37% | 6,605 | — |
| 221 | cheers | | Fewer pageviews than 36% | 6,763 | — |
| 222 | jinx | | Fewer pageviews than 36% | 6,774 | — |
| 223 | och | | Fewer pageviews than 36% | 6,825 | — |
| 224 | haha | | Fewer pageviews than 35% | 6,852 | — |
| 225 | auf Wiedersehen | | Fewer pageviews than 35% | 6,894 | — |
| 226 | later | | Fewer pageviews than 35% | 6,930 | — |
| 227 | dash | | Fewer pageviews than 35% | 6,937 | — |
| 228 | by Jove | | Fewer pageviews than 34% | 6,964 | — |
| 229 | hallelujah | | Fewer pageviews than 34% | 7,025 | — |
| 230 | alright | | Fewer pageviews than 34% | 7,101 | — |
| 231 | farewell | | Fewer pageviews than 33% | 7,133 | — |
| 232 | ooh | | Fewer pageviews than 33% | 7,310 | — |
| 233 | duh | | Fewer pageviews than 33% | 7,334 | — |
| 234 | hip | | Fewer pageviews than 33% | 7,515 | — |
| 235 | attention | | Fewer pageviews than 32% | 7,605 | — |
| 236 | heil | | Fewer pageviews than 32% | 7,849 | — |
| 237 | ew | | Fewer pageviews than 32% | 7,906 | — |
| 238 | LMFAO | | Fewer pageviews than 31% | 7,926 | — |
| 239 | encore | | Fewer pageviews than 31% | 8,018 | — |
| 240 | nay | | Fewer pageviews than 31% | 8,051 | — |
| 241 | nuts | | Fewer pageviews than 30% | 8,082 | — |
| 242 | snap | | Fewer pageviews than 30% | 8,286 | — |
| 243 | inshallah | | Fewer pageviews than 30% | 8,347 | — |
| 244 | timber | | Fewer pageviews than 30% | 8,367 | — |
| 245 | LMAO | | Fewer pageviews than 29% | 8,573 | — |
| 246 | really | | Fewer pageviews than 29% | 8,638 | — |
| 247 | fancy | | Fewer pageviews than 29% | 8,648 | — |
| 248 | touché | | Fewer pageviews than 28% | 8,944 | — |
| 249 | thanks | | Fewer pageviews than 28% | 8,970 | — |
| 250 | bully | | Fewer pageviews than 28% | 9,028 | — |
| 251 | adieu | | Fewer pageviews than 28% | 9,164 | — |
| 252 | shut up | | Fewer pageviews than 27% | 9,200 | — |
| 253 | gee | | Fewer pageviews than 27% | 9,233 | — |
| 254 | marry | | Fewer pageviews than 27% | 9,314 | — |
| 255 | excelsior | | Fewer pageviews than 26% | 9,350 | — |
| 256 | ditto | | Fewer pageviews than 26% | 9,369 | — |
| 257 | listen | | Fewer pageviews than 26% | 9,531 | — |
| 258 | hallo | | Fewer pageviews than 26% | 9,639 | — |
| 259 | boo | | Fewer pageviews than 25% | 9,688 | — |
| 260 | vide | | Fewer pageviews than 25% | 9,691 | — |
| 261 | okay | | Fewer pageviews than 25% | 9,720 | — |
| 262 | wow | | Fewer pageviews than 24% | 9,993 | — |
| 263 | meow | | Fewer pageviews than 24% | 10,122 | — |
| 264 | faith | | Fewer pageviews than 24% | 10,125 | — |
| 265 | woe | | Fewer pageviews than 24% | 10,127 | — |
| 266 | cave | | Fewer pageviews than 23% | 10,130 | — |
| 267 | poof | | Fewer pageviews than 23% | 10,138 | — |
| 268 | good morning | | Fewer pageviews than 23% | 10,473 | — |
| 269 | bye | | Fewer pageviews than 22% | 10,688 | — |
| 270 | beauty | | Fewer pageviews than 22% | 10,697 | — |
| 271 | blimey | | Fewer pageviews than 22% | 10,810 | — |
| 272 | eh | | Fewer pageviews than 21% | 10,842 | — |
| 273 | shoot | | Fewer pageviews than 21% | 11,100 | — |
| 274 | bravo | | Fewer pageviews than 21% | 11,324 | — |
| 275 | LOL | | Fewer pageviews than 21% | 11,441 | — |
| 276 | done | | Fewer pageviews than 20% | 11,525 | — |
| 277 | wait | | Fewer pageviews than 20% | 11,533 | — |
| 278 | never | | Fewer pageviews than 20% | 11,706 | — |
| 279 | bet | | Fewer pageviews than 19% | 11,833 | — |
| 280 | peace | | Fewer pageviews than 19% | 12,435 | — |
| 281 | alas | | Fewer pageviews than 19% | 12,438 | — |
| 282 | plop | | Fewer pageviews than 19% | 12,628 | — |
| 283 | uncle | | Fewer pageviews than 18% | 13,218 | — |
| 284 | ay | | Fewer pageviews than 18% | 13,219 | — |
| 285 | amen | | Fewer pageviews than 18% | 13,235 | — |
| 286 | ugh | | Fewer pageviews than 17% | 13,265 | — |
| 287 | fore | | Fewer pageviews than 17% | 13,439 | — |
| 288 | dear | | Fewer pageviews than 17% | 13,747 | — |
| 289 | aye | | Fewer pageviews than 17% | 13,764 | — |
| 290 | wallahi | | Fewer pageviews than 16% | 13,792 | — |
| 291 | hail | | Fewer pageviews than 16% | 13,906 | — |
| 292 | rot | | Fewer pageviews than 16% | 14,825 | — |
| 293 | ah | | Fewer pageviews than 15% | 14,848 | — |
| 294 | aw | | Fewer pageviews than 15% | 15,304 | — |
| 295 | thank you | | Fewer pageviews than 15% | 15,627 | — |
| 296 | ciao | | Fewer pageviews than 14% | 15,846 | — |
| 297 | check | | Fewer pageviews than 14% | 16,054 | — |
| 298 | God | | Fewer pageviews than 14% | 16,225 | — |
| 299 | help | | Fewer pageviews than 14% | 17,342 | — |
| 300 | out | | Fewer pageviews than 13% | 17,693 | — |
| 301 | sorry | | Fewer pageviews than 13% | 17,721 | — |
| 302 | vale | | Fewer pageviews than 13% | 18,026 | — |
| 303 | huh | | Fewer pageviews than 13% | 18,789 | — |
| 304 | welcome | | Fewer pageviews than 12% | 19,077 | — |
| 305 | um | | Fewer pageviews than 12% | 19,159 | — |
| 306 | Jesus | | Fewer pageviews than 12% | 19,257 | — |
| 307 | oh | | Fewer pageviews than 11% | 19,757 | — |
| 308 | well | | Fewer pageviews than 11% | 19,840 | — |
| 309 | brother | | Fewer pageviews than 11% | 19,879 | — |
| 310 | fast | | Fewer pageviews than 10% | 20,160 | — |
| 311 | hey | | Fewer pageviews than 10% | 20,729 | — |
| 312 | pshaw | | Fewer pageviews than 10% | 20,897 | — |
| 313 | ha | | Fewer pageviews than 10% | 20,942 | — |
| 314 | hell | | Fewer pageviews than 9% | 21,297 | — |
| 315 | why | | Fewer pageviews than 9% | 21,574 | — |
| 316 | yo | | Fewer pageviews than 9% | 22,293 | — |
| 317 | super | | Fewer pageviews than 8% | 22,631 | — |
| 318 | say | | Fewer pageviews than 8% | 22,683 | — |
| 319 | uh-huh | | Fewer pageviews than 8% | 22,790 | — |
| 320 | night | | Fewer pageviews than 8% | 22,837 | — |
| 321 | ta | | Fewer pageviews than 7% | 23,148 | — |
| 322 | ball | | Fewer pageviews than 7% | 23,417 | — |
| 323 | goodbye | | Fewer pageviews than 7% | 23,862 | — |
| 324 | here | | Fewer pageviews than 6% | 24,573 | — |
| 325 | ho | | Fewer pageviews than 6% | 25,405 | — |
| 326 | my | | Fewer pageviews than 6% | 25,542 | — |
| 327 | right | | Fewer pageviews than 6% | 28,398 | — |
| 328 | nix | | Fewer pageviews than 5% | 28,777 | — |
| 329 | yes | | Fewer pageviews than 5% | 28,897 | — |
| 330 | boy | | Fewer pageviews than 5% | 29,317 | — |
| 331 | la | | Fewer pageviews than 4% | 29,990 | — |
| 332 | er | | Fewer pageviews than 4% | 30,460 | — |
| 333 | there | | Fewer pageviews than 4% | 31,950 | — |
| 334 | so | | Fewer pageviews than 4% | 34,566 | — |
| 335 | word | | Fewer pageviews than 3% | 35,763 | — |
| 336 | come | | Fewer pageviews than 3% | 37,680 | — |
| 337 | he | | Fewer pageviews than 3% | 37,826 | — |
| 338 | good | | Fewer pageviews than 2% | 38,373 | — |
| 339 | lo | | Fewer pageviews than 2% | 45,849 | — |
| 340 | please | | Fewer pageviews than 2% | 53,798 | — |
| 341 | hello | | Fewer pageviews than 1% | 58,835 | — |
| 342 | man | | Fewer pageviews than 1% | 65,303 | — |
| 343 | hi | | Fewer pageviews than 1% | 66,777 | — |
| 344 | how | | Fewer pageviews than 1% | 73,284 | — |
| 345 | hmm | | Fewer pageviews than 1% | 79,805 | — |
| 346 | what | | Most common | 104,701 | — |
FAQ
Do all 346 answers count?
Yes. The table is the accepted set for “Name an English interjection”. A name that is not listed, and is not a stored alias, does not count.
Which names have the most pageviews?
The answers with the most pageviews include how, hmm, and what (Common, 5 points, 70 in this tier).
How do you score high on this prompt?
On this list, the high scores among ranked answers are the names with the fewest pageviews: rockaby, jiggers, and fiddlededee (Legendary, 100 points, 25 in this tier). how, hmm, and what are the most-pageviews end (Common, 5 points).
Play
Unlimited mode uses this prompt. A rarer correct answer scores more.
More History prompts
- Name an Ottoman sultan Rarest answer: Suleiman II
- Name a book of the Protestant Bible Rarest answer: Second Book of Samuel
- Name a century from the 1st century through the 21st century Rarest answer: 3rd century
- Name a chief justice of the United States Rarest answer: Morrison Waite
- Name a Chinese dynasty Rarest answer: Eastern Jin
- Name a constructed language Rarest answer: Weltpitshn
Sources
Recorded source: Wikidata lexemes + Wiktionary pageviews (2026-10). The pageview column is English Wiktionary pageviews, last 12 months (November 2025–October 2026), added across those months. Inside this prompt, more of those pageviews means a more common rank. This is not a count of player answers. The source names Wikidata as where the answer list was compiled. No English Wikipedia title is stored on these answers, so the Wikipedia article column has no links.