Rarest Species of Pigeon or Dove — All 344 Answers Ranked by Rarity
Rarity comes from English Wikipedia pageviews over the last 12 months, not from player answers. The accepted set for “Name a species of pigeon or dove” is 344 names long, ranked by English Wikipedia pageviews, last 12 months. Rusty imperial pigeon is the rarest: Legendary, 100 points, the rarest in this set, with 7 English Wikipedia pageviews, last 12 months.
Play this prompt
These aliases count: Ducula obiensis for Rusty imperial pigeon, Ptilinopus merrilli for Cream-bellied fruit dove, Carolina pigeon for Mourning dove, and Columba livia for Rock dove.
Banded is not an accepted answer on its own. The names that include it are Black-banded fruit dove and Banded fruit dove. Barred is not an accepted answer on its own. The names that include it are Barred dove and Barred cuckoo-dove.
On this list, the high scores among ranked answers are the names with the fewest pageviews: Rusty imperial pigeon, Cream-bellied fruit dove, and Many-coloured fruit dove (Legendary, 100 points, 25 in this tier). Eurasian collared dove, Rock dove, and Mourning dove are the most-pageviews end (Common, 5 points).
The answers with the most pageviews include Eurasian collared dove, Rock dove, and Mourning dove (Common, 5 points, 69 in this tier). They have the most English Wikipedia pageviews, last 12 months. The answers with the fewest pageviews include Rusty imperial pigeon, Cream-bellied fruit dove, and Many-coloured fruit dove (Legendary, 100 points, 25 in this tier). They have the fewest, so they are the high scores on this ranking.
“Name a species of pigeon or dove” accepts 344 answers. Ranked rows are ordered by pageviews, fewest first. A guess counts when it matches a listed name or an alias stored on that name.
Quick answer
English Wikipedia pageviews, last 12 months (November 2025–October 2026). Each number is the sum of those 12 months, not a count of player answers. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).
Data updated October 2026.
Report a wrong answer Data updates
The rarity spread
344 accepted answers
How this prompt’s accepted answers are distributed across the six scoring tiers.
-
Legendary 25 answers
-
Epic 44 answers
-
Rare 69 answers
-
Uncommon 68 answers
-
Familiar 69 answers
-
Common 69 answers
Ranked answers
| Rank | Answer | Tier | Rarity | English Wikipedia pageviews, last 12 months | Wikipedia article |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty imperial pigeon | | Rarest | 7 | Rusty imperial pigeon |
| 2 | Cream-bellied fruit dove | | Fewer pageviews than 99% | 19 | Cream-bellied fruit dove |
| 3 | Many-coloured fruit dove | | Fewer pageviews than 99% | 139 | Many-coloured fruit dove |
| 4 | Louisiade imperial pigeon | | Fewer pageviews than 99% | 155 | Louisiade imperial pigeon |
| 5 | Finsch's imperial pigeon | | Fewer pageviews than 99% | 339 | Finsch's imperial pigeon |
| 6 | Rufescent imperial pigeon | | Fewer pageviews than 98% | 350 | Rufescent imperial pigeon |
| 7 | Seram imperial pigeon | | Fewer pageviews than 98% | 350 | Seram imperial pigeon |
| 8 | Geelvink imperial pigeon | | Fewer pageviews than 98% | 375 | Geelvink imperial pigeon |
| 9 | Sula cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 98% | 393 | Sula cuckoo-dove |
| 10 | Enggano imperial pigeon | | Fewer pageviews than 97% | 411 | Enggano imperial pigeon |
| 11 | Comoro green pigeon | | Fewer pageviews than 97% | 457 | Comoro green pigeon |
| 12 | Dark-backed imperial pigeon | | Fewer pageviews than 97% | 466 | Dark-backed imperial pigeon |
| 13 | Grey-headed imperial pigeon | | Fewer pageviews than 97% | 493 | Grey-headed imperial pigeon |
| 14 | Spectacled imperial pigeon | | Fewer pageviews than 96% | 506 | Spectacled imperial pigeon |
| 15 | Sula fruit dove | | Fewer pageviews than 96% | 508 | Sula fruit dove |
| 16 | Pinon's imperial pigeon | | Fewer pageviews than 96% | 566 | Pinon's imperial pigeon |
| 17 | Red-eared fruit dove | | Fewer pageviews than 95% | 572 | Red-eared fruit dove |
| 18 | Cinnamon-bellied imperial pigeon | | Fewer pageviews than 95% | 574 | Cinnamon-bellied imperial pigeon |
| 19 | Timor imperial pigeon | | Fewer pageviews than 95% | 577 | Timor imperial pigeon |
| 20 | Tanimbar cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 95% | 583 | Tanimbar cuckoo-dove |
| 21 | Purple quail-dove | | Fewer pageviews than 94% | 603 | Purple quail-dove |
| 22 | Pink-headed imperial pigeon | | Fewer pageviews than 94% | 610 | Pink-headed imperial pigeon |
| 23 | Spice imperial pigeon | | Fewer pageviews than 94% | 619 | Spice imperial pigeon |
| 24 | Yellowish imperial pigeon | | Fewer pageviews than 93% | 622 | Yellowish imperial pigeon |
| 25 | Red-knobbed imperial pigeon | | Fewer pageviews than 93% | 623 | Red-knobbed imperial pigeon |
| 26 | Chestnut-bellied imperial pigeon | | Fewer pageviews than 93% | 646 | Chestnut-bellied imperial pigeon |
| 27 | Spot-breasted cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 92% | 648 | Spot-breasted cuckoo-dove |
| 28 | Island imperial pigeon | | Fewer pageviews than 92% | 659 | Island imperial pigeon |
| 29 | Vanuatu imperial pigeon | | Fewer pageviews than 92% | 675 | Vanuatu imperial pigeon |
| 30 | Grey-fronted quail-dove | | Fewer pageviews than 92% | 680 | Grey-fronted quail-dove |
| 31 | Moreno's ground dove | | Fewer pageviews than 91% | 686 | Moreno's ground dove |
| 32 | Flores Sea cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 91% | 689 | Flores Sea cuckoo-dove |
| 33 | Collared imperial pigeon | | Fewer pageviews than 91% | 697 | Collared imperial pigeon |
| 34 | Barusan cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 90% | 705 | Barusan cuckoo-dove |
| 35 | Banggai fruit dove | | Fewer pageviews than 90% | 712 | Banggai fruit dove |
| 36 | Oberholser's fruit dove | | Fewer pageviews than 90% | 712 | Oberholser's fruit dove |
| 37 | Ochre-bellied dove | | Fewer pageviews than 90% | 716 | Ochre-bellied dove |
| 38 | Enggano cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 89% | 729 | Enggano cuckoo-dove |
| 39 | Russet-crowned quail-dove | | Fewer pageviews than 89% | 732 | Russet-crowned quail-dove |
| 40 | Elegant imperial pigeon | | Fewer pageviews than 89% | 742 | Elegant imperial pigeon |
| 41 | Bare-faced ground dove | | Fewer pageviews than 88% | 746 | Bare-faced ground dove |
| 42 | Puerto Rican quail-dove | | Fewer pageviews than 88% | 748 | Puerto Rican quail-dove |
| 43 | Timor cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 88% | 750 | Timor cuckoo-dove |
| 44 | Malabar imperial pigeon | | Fewer pageviews than 88% | 753 | Malabar imperial pigeon |
| 45 | Grey-headed fruit dove | | Fewer pageviews than 87% | 756 | Grey-headed fruit dove |
| 46 | Bar-tailed cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 87% | 761 | Bar-tailed cuckoo-dove |
| 47 | Purplish-backed quail-dove | | Fewer pageviews than 87% | 762 | Purplish-backed quail-dove |
| 48 | Purple-tailed imperial pigeon | | Fewer pageviews than 86% | 763 | Purple-tailed imperial pigeon |
| 49 | Sapphire quail-dove | | Fewer pageviews than 86% | 782 | Sapphire quail-dove |
| 50 | Yungas dove | | Fewer pageviews than 86% | 798 | Yungas dove |
| 51 | Lined quail-dove | | Fewer pageviews than 85% | 801 | Lined quail-dove |
| 52 | Pale mountain pigeon | | Fewer pageviews than 85% | 809 | Pale mountain pigeon |
| 53 | Sombre pigeon | | Fewer pageviews than 85% | 825 | Sombre pigeon |
| 54 | Nicobar imperial pigeon | | Fewer pageviews than 85% | 826 | Nicobar imperial pigeon |
| 55 | Tolima dove | | Fewer pageviews than 84% | 829 | Tolima dove |
| 56 | Yellow-bibbed fruit dove | | Fewer pageviews than 84% | 833 | Yellow-bibbed fruit dove |
| 57 | Chiriqui quail-dove | | Fewer pageviews than 84% | 834 | Chiriqui quail-dove |
| 58 | Pallid dove | | Fewer pageviews than 84% | 834 | Pallid dove |
| 59 | Silver-tipped imperial pigeon | | Fewer pageviews than 83% | 853 | Silver-tipped imperial pigeon |
| 60 | White-throated quail-dove | | Fewer pageviews than 83% | 854 | White-throated quail-dove |
| 61 | White-fronted ground dove | | Fewer pageviews than 83% | 858 | White-fronted ground dove |
| 62 | White-bellied imperial pigeon | | Fewer pageviews than 82% | 864 | White-bellied imperial pigeon |
| 63 | Golden-spotted ground dove | | Fewer pageviews than 82% | 865 | Golden-spotted ground dove |
| 64 | Mindanao brown dove | | Fewer pageviews than 82% | 866 | Mindanao brown dove |
| 65 | White-faced quail-dove | | Fewer pageviews than 81% | 874 | White-faced quail-dove |
| 66 | White-faced cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 81% | 884 | White-faced cuckoo-dove |
| 67 | Chestnut-quilled rock pigeon | | Fewer pageviews than 81% | 892 | Chestnut-quilled rock pigeon |
| 68 | Seram mountain pigeon | | Fewer pageviews than 81% | 893 | Seram mountain pigeon |
| 69 | Buru mountain pigeon | | Fewer pageviews than 80% | 895 | Buru mountain pigeon |
| 70 | Raiatea fruit dove | | Fewer pageviews than 80% | 898 | Raiatea fruit dove |
| 71 | Kosrae fruit dove | | Fewer pageviews than 80% | 902 | Kosrae fruit dove |
| 72 | Ecuadorian ground dove | | Fewer pageviews than 79% | 910 | Ecuadorian ground dove |
| 73 | Scarlet-breasted fruit dove | | Fewer pageviews than 79% | 914 | Scarlet-breasted fruit dove |
| 74 | Blue-capped fruit dove | | Fewer pageviews than 79% | 917 | Blue-capped fruit dove |
| 75 | Flores green pigeon | | Fewer pageviews than 78% | 919 | Flores green pigeon |
| 76 | Silver-capped fruit dove | | Fewer pageviews than 78% | 920 | Silver-capped fruit dove |
| 77 | Micronesian imperial pigeon | | Fewer pageviews than 78% | 922 | Micronesian imperial pigeon |
| 78 | Sumba green pigeon | | Fewer pageviews than 78% | 925 | Sumba green pigeon |
| 79 | White-fronted quail-dove | | Fewer pageviews than 77% | 926 | White-fronted quail-dove |
| 80 | White-winged collared dove | | Fewer pageviews than 77% | 927 | White-winged collared dove |
| 81 | New Guinea bronzewing | | Fewer pageviews than 77% | 929 | New Guinea bronzewing |
| 82 | Carunculated fruit dove | | Fewer pageviews than 76% | 933 | Carunculated fruit dove |
| 83 | Violaceous quail-dove | | Fewer pageviews than 76% | 939 | Violaceous quail-dove |
| 84 | Bronze ground dove | | Fewer pageviews than 76% | 944 | Bronze ground dove |
| 85 | São Tomé green pigeon | | Fewer pageviews than 76% | 950 | São Tomé green pigeon |
| 86 | Grey-chested dove | | Fewer pageviews than 75% | 953 | Grey-chested dove |
| 87 | Yellow-vented green pigeon | | Fewer pageviews than 75% | 959 | Yellow-vented green pigeon |
| 88 | Zoe's imperial pigeon | | Fewer pageviews than 75% | 965 | Zoe's imperial pigeon |
| 89 | Stephan's emerald dove | | Fewer pageviews than 74% | 970 | Stephan's emerald dove |
| 90 | Buff-fronted quail-dove | | Fewer pageviews than 74% | 979 | Buff-fronted quail-dove |
| 91 | Azuero dove | | Fewer pageviews than 74% | 995 | Azuero dove |
| 92 | Maroon-chested ground dove | | Fewer pageviews than 74% | 999 | Maroon-chested ground dove |
| 93 | Knob-billed fruit dove | | Fewer pageviews than 73% | 1,000 | Knob-billed fruit dove |
| 94 | Grey-cheeked green pigeon | | Fewer pageviews than 73% | 1,001 | Grey-cheeked green pigeon |
| 95 | Comoro blue pigeon | | Fewer pageviews than 73% | 1,003 | Comoro blue pigeon |
| 96 | White-bibbed fruit dove | | Fewer pageviews than 72% | 1,004 | White-bibbed fruit dove |
| 97 | Sultan's cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 72% | 1,009 | Sultan's cuckoo-dove |
| 98 | Marquesan ground dove | | Fewer pageviews than 72% | 1,022 | Marquesan ground dove |
| 99 | Ruddy cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 71% | 1,039 | Ruddy cuckoo-dove |
| 100 | Tuxtla quail-dove | | Fewer pageviews than 71% | 1,052 | Tuxtla quail-dove |
| 101 | Black-billed wood dove | | Fewer pageviews than 71% | 1,053 | Black-billed wood dove |
| 102 | Tawitawi brown dove | | Fewer pageviews than 71% | 1,078 | Tawitawi brown dove |
| 103 | Grey-headed dove | | Fewer pageviews than 70% | 1,082 | Grey-headed dove |
| 104 | Grey imperial pigeon | | Fewer pageviews than 70% | 1,087 | Grey imperial pigeon |
| 105 | Black-winged ground dove | | Fewer pageviews than 70% | 1,089 | Black-winged ground dove |
| 106 | Coroneted fruit dove | | Fewer pageviews than 69% | 1,128 | Coroneted fruit dove |
| 107 | Orange-bellied fruit dove | | Fewer pageviews than 69% | 1,128 | Orange-bellied fruit dove |
| 108 | Tanna fruit dove | | Fewer pageviews than 69% | 1,158 | Tanna fruit dove |
| 109 | Red-naped fruit dove | | Fewer pageviews than 69% | 1,159 | Red-naped fruit dove |
| 110 | White-quilled rock pigeon | | Fewer pageviews than 68% | 1,167 | White-quilled rock pigeon |
| 111 | Barking imperial pigeon | | Fewer pageviews than 68% | 1,181 | Barking imperial pigeon |
| 112 | Pemba green pigeon | | Fewer pageviews than 68% | 1,186 | Pemba green pigeon |
| 113 | Long-tailed ground dove | | Fewer pageviews than 67% | 1,187 | Long-tailed ground dove |
| 114 | Ashy-headed green pigeon | | Fewer pageviews than 67% | 1,221 | Ashy-headed green pigeon |
| 115 | Wetar ground dove | | Fewer pageviews than 67% | 1,240 | Wetar ground dove |
| 116 | Grey-fronted dove | | Fewer pageviews than 67% | 1,249 | Grey-fronted dove |
| 117 | Spotted imperial pigeon | | Fewer pageviews than 66% | 1,254 | Spotted imperial pigeon |
| 118 | Geelvink fruit dove | | Fewer pageviews than 66% | 1,266 | Geelvink fruit dove |
| 119 | Olive-backed quail-dove | | Fewer pageviews than 66% | 1,269 | Olive-backed quail-dove |
| 120 | Pink-bellied imperial pigeon | | Fewer pageviews than 65% | 1,273 | Pink-bellied imperial pigeon |
| 121 | Purple-capped fruit dove | | Fewer pageviews than 65% | 1,278 | Purple-capped fruit dove |
| 122 | Polynesian imperial pigeon | | Fewer pageviews than 65% | 1,282 | Polynesian imperial pigeon |
| 123 | Claret-breasted fruit dove | | Fewer pageviews than 64% | 1,291 | Claret-breasted fruit dove |
| 124 | Papuan mountain pigeon | | Fewer pageviews than 64% | 1,295 | Papuan mountain pigeon |
| 125 | Andaman cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 64% | 1,300 | Andaman cuckoo-dove |
| 126 | Santa Cruz ground dove | | Fewer pageviews than 64% | 1,304 | Santa Cruz ground dove |
| 127 | Madagascar green pigeon | | Fewer pageviews than 63% | 1,323 | Madagascar green pigeon |
| 128 | Mindoro imperial pigeon | | Fewer pageviews than 63% | 1,329 | Mindoro imperial pigeon |
| 129 | Pied cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 63% | 1,329 | Pied cuckoo-dove |
| 130 | Dusky pigeon | | Fewer pageviews than 62% | 1,334 | Dusky pigeon |
| 131 | Andaman green pigeon | | Fewer pageviews than 62% | 1,336 | Andaman green pigeon |
| 132 | Lilac-crowned fruit dove | | Fewer pageviews than 62% | 1,340 | Lilac-crowned fruit dove |
| 133 | São Tomé olive pigeon | | Fewer pageviews than 62% | 1,344 | São Tomé olive pigeon |
| 134 | New Britain bronzewing | | Fewer pageviews than 61% | 1,348 | New Britain bronzewing |
| 135 | Buru green pigeon | | Fewer pageviews than 61% | 1,353 | Buru green pigeon |
| 136 | Orange-fronted fruit dove | | Fewer pageviews than 61% | 1,355 | Orange-fronted fruit dove |
| 137 | White-capped fruit dove | | Fewer pageviews than 60% | 1,356 | White-capped fruit dove |
| 138 | Nuku Hiva imperial pigeon | | Fewer pageviews than 60% | 1,365 | Nuku Hiva imperial pigeon |
| 139 | Crested cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 60% | 1,382 | Crested cuckoo-dove |
| 140 | Black-chinned fruit dove | | Fewer pageviews than 60% | 1,392 | Black-chinned fruit dove |
| 141 | Red-bellied fruit dove | | Fewer pageviews than 59% | 1,398 | Red-bellied fruit dove |
| 142 | Comoro olive pigeon | | Fewer pageviews than 59% | 1,425 | Comoro olive pigeon |
| 143 | Pin-tailed green pigeon | | Fewer pageviews than 59% | 1,426 | Pin-tailed green pigeon |
| 144 | Eastern bronze-naped pigeon | | Fewer pageviews than 58% | 1,444 | Eastern bronze-naped pigeon |
| 145 | Little cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 58% | 1,446 | Little cuckoo-dove |
| 146 | Blue-headed wood dove | | Fewer pageviews than 58% | 1,452 | Blue-headed wood dove |
| 147 | Western bronze-naped pigeon | | Fewer pageviews than 57% | 1,460 | Western bronze-naped pigeon |
| 148 | Cameroon olive pigeon | | Fewer pageviews than 57% | 1,464 | Cameroon olive pigeon |
| 149 | Palau ground dove | | Fewer pageviews than 57% | 1,470 | Palau ground dove |
| 150 | White-naped pigeon | | Fewer pageviews than 57% | 1,472 | White-naped pigeon |
| 151 | Yellow-legged pigeon | | Fewer pageviews than 56% | 1,478 | Yellow-legged pigeon |
| 152 | Large green pigeon | | Fewer pageviews than 56% | 1,497 | Large green pigeon |
| 153 | Maranon pigeon | | Fewer pageviews than 56% | 1,534 | Maranon pigeon |
| 154 | Short-billed pigeon | | Fewer pageviews than 55% | 1,559 | Short-billed pigeon |
| 155 | Ornate fruit dove | | Fewer pageviews than 55% | 1,582 | Ornate fruit dove |
| 156 | Island bronze-naped pigeon | | Fewer pageviews than 55% | 1,585 | Island bronze-naped pigeon |
| 157 | White-headed fruit dove | | Fewer pageviews than 55% | 1,594 | White-headed fruit dove |
| 158 | Crested quail-dove | | Fewer pageviews than 54% | 1,631 | Crested quail-dove |
| 159 | Croaking ground dove | | Fewer pageviews than 54% | 1,639 | Croaking ground dove |
| 160 | Atoll fruit dove | | Fewer pageviews than 54% | 1,641 | Atoll fruit dove |
| 161 | Amethyst brown dove | | Fewer pageviews than 53% | 1,668 | Amethyst brown dove |
| 162 | Christmas imperial pigeon | | Fewer pageviews than 53% | 1,687 | Christmas imperial pigeon |
| 163 | White-breasted ground dove | | Fewer pageviews than 53% | 1,700 | White-breasted ground dove |
| 164 | Shy ground dove | | Fewer pageviews than 53% | 1,725 | Shy ground dove |
| 165 | Bridled quail-dove | | Fewer pageviews than 52% | 1,736 | Bridled quail-dove |
| 166 | Flame-breasted fruit dove | | Fewer pageviews than 52% | 1,742 | Flame-breasted fruit dove |
| 167 | Chatham Islands pigeon | | Fewer pageviews than 52% | 1,748 | Chatham Islands pigeon |
| 168 | Flock bronzewing | | Fewer pageviews than 51% | 1,754 | Flock bronzewing |
| 169 | Black-banded fruit dove | | Fewer pageviews than 51% | 1,755 | Black-banded fruit dove |
| 170 | Banded fruit dove | | Fewer pageviews than 51% | 1,791 | Banded fruit dove |
| 171 | Barred dove | | Fewer pageviews than 50% | 1,797 | Barred dove |
| 172 | Whistling dove | | Fewer pageviews than 50% | 1,799 | Whistling dove |
| 173 | Mountain imperial pigeon | | Fewer pageviews than 50% | 1,823 | Mountain imperial pigeon |
| 174 | Makatea fruit dove | | Fewer pageviews than 49% | 1,834 | Makatea fruit dove |
| 175 | Philippine cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 49% | 1,834 | Philippine cuckoo-dove |
| 176 | Little green pigeon | | Fewer pageviews than 49% | 1,857 | Little green pigeon |
| 177 | Pink-spotted fruit dove | | Fewer pageviews than 49% | 1,861 | Pink-spotted fruit dove |
| 178 | Sumatran green pigeon | | Fewer pageviews than 48% | 1,866 | Sumatran green pigeon |
| 179 | Blue-spotted wood dove | | Fewer pageviews than 48% | 1,878 | Blue-spotted wood dove |
| 180 | Goliath imperial pigeon | | Fewer pageviews than 48% | 1,913 | Goliath imperial pigeon |
| 181 | Burmese collared dove | | Fewer pageviews than 48% | 1,914 | Burmese collared dove |
| 182 | Plumbeous pigeon | | Fewer pageviews than 47% | 1,921 | Plumbeous pigeon |
| 183 | Partridge pigeon | | Fewer pageviews than 47% | 1,946 | Partridge pigeon |
| 184 | Wallace's fruit dove | | Fewer pageviews than 47% | 1,957 | Wallace's fruit dove |
| 185 | Amboyna cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 46% | 1,959 | Amboyna cuckoo-dove |
| 186 | Cinnamon-headed green pigeon | | Fewer pageviews than 46% | 1,974 | Cinnamon-headed green pigeon |
| 187 | Spot-winged pigeon | | Fewer pageviews than 46% | 1,978 | Spot-winged pigeon |
| 188 | Yellow-breasted fruit dove | | Fewer pageviews than 46% | 1,995 | Yellow-breasted fruit dove |
| 189 | Grey-fronted green pigeon | | Fewer pageviews than 45% | 2,046 | Grey-fronted green pigeon |
| 190 | Madagascar blue pigeon | | Fewer pageviews than 45% | 2,063 | Madagascar blue pigeon |
| 191 | White-throated ground dove | | Fewer pageviews than 45% | 2,075 | White-throated ground dove |
| 192 | Scaled dove | | Fewer pageviews than 44% | 2,083 | Scaled dove |
| 193 | Taiwan green pigeon | | Fewer pageviews than 44% | 2,090 | Taiwan green pigeon |
| 194 | Ashy wood pigeon | | Fewer pageviews than 44% | 2,100 | Ashy wood pigeon |
| 195 | Plain-breasted ground dove | | Fewer pageviews than 43% | 2,119 | Plain-breasted ground dove |
| 196 | Purple-winged ground dove | | Fewer pageviews than 43% | 2,121 | Purple-winged ground dove |
| 197 | Wedge-tailed green pigeon | | Fewer pageviews than 43% | 2,134 | Wedge-tailed green pigeon |
| 198 | Dwarf fruit dove | | Fewer pageviews than 43% | 2,148 | Dwarf fruit dove |
| 199 | Barred cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 42% | 2,183 | Barred cuckoo-dove |
| 200 | Key West quail-dove | | Fewer pageviews than 42% | 2,186 | Key West quail-dove |
| 201 | Ruddy pigeon | | Fewer pageviews than 42% | 2,193 | Ruddy pigeon |
| 202 | Sunda collared dove | | Fewer pageviews than 41% | 2,230 | Sunda collared dove |
| 203 | Great cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 41% | 2,241 | Great cuckoo-dove |
| 204 | Ring-tailed pigeon | | Fewer pageviews than 41% | 2,249 | Ring-tailed pigeon |
| 205 | Vinaceous dove | | Fewer pageviews than 41% | 2,252 | Vinaceous dove |
| 206 | Rapa fruit dove | | Fewer pageviews than 40% | 2,290 | Rapa fruit dove |
| 207 | Beautiful fruit dove | | Fewer pageviews than 40% | 2,362 | Beautiful fruit dove |
| 208 | Picui ground dove | | Fewer pageviews than 40% | 2,379 | Picui ground dove |
| 209 | Pacific imperial pigeon | | Fewer pageviews than 39% | 2,389 | Pacific imperial pigeon |
| 210 | Sulawesi ground dove | | Fewer pageviews than 39% | 2,412 | Sulawesi ground dove |
| 211 | Henderson fruit dove | | Fewer pageviews than 39% | 2,422 | Henderson fruit dove |
| 212 | Squatter pigeon | | Fewer pageviews than 39% | 2,441 | Squatter pigeon |
| 213 | Dusky turtle dove | | Fewer pageviews than 38% | 2,455 | Dusky turtle dove |
| 214 | Adamawa turtle dove | | Fewer pageviews than 38% | 2,467 | Adamawa turtle dove |
| 215 | Crimson-crowned fruit dove | | Fewer pageviews than 38% | 2,486 | Crimson-crowned fruit dove |
| 216 | Philippine green pigeon | | Fewer pageviews than 37% | 2,489 | Philippine green pigeon |
| 217 | Caribbean dove | | Fewer pageviews than 37% | 2,499 | Caribbean dove |
| 218 | Timor green pigeon | | Fewer pageviews than 37% | 2,569 | Timor green pigeon |
| 219 | Chilean pigeon | | Fewer pageviews than 36% | 2,574 | Chilean pigeon |
| 220 | Norfolk ground dove | | Fewer pageviews than 36% | 2,578 | Norfolk ground dove |
| 221 | Malagasy turtle dove | | Fewer pageviews than 36% | 2,579 | Malagasy turtle dove |
| 222 | Sri Lanka green pigeon | | Fewer pageviews than 36% | 2,613 | Sri Lanka green pigeon |
| 223 | Bruce's green pigeon | | Fewer pageviews than 35% | 2,649 | Bruce's green pigeon |
| 224 | Speckled wood pigeon | | Fewer pageviews than 35% | 2,674 | Speckled wood pigeon |
| 225 | Thick-billed ground pigeon | | Fewer pageviews than 35% | 2,698 | Thick-billed ground pigeon |
| 226 | Ryukyu green pigeon | | Fewer pageviews than 34% | 2,712 | Ryukyu green pigeon |
| 227 | Afep pigeon | | Fewer pageviews than 34% | 2,714 | Afep pigeon |
| 228 | Palau fruit dove | | Fewer pageviews than 34% | 2,716 | Palau fruit dove |
| 229 | Polynesian ground dove | | Fewer pageviews than 34% | 2,726 | Polynesian ground dove |
| 230 | Pale-vented pigeon | | Fewer pageviews than 33% | 2,818 | Pale-vented pigeon |
| 231 | Cloven-feathered dove | | Fewer pageviews than 33% | 2,829 | Cloven-feathered dove |
| 232 | Philippine collared dove | | Fewer pageviews than 33% | 2,867 | Philippine collared dove |
| 233 | Emerald-spotted wood dove | | Fewer pageviews than 32% | 2,883 | Emerald-spotted wood dove |
| 234 | Sri Lanka wood pigeon | | Fewer pageviews than 32% | 2,885 | Sri Lanka wood pigeon |
| 235 | Black-naped fruit dove | | Fewer pageviews than 32% | 2,901 | Black-naped fruit dove |
| 236 | Cinnamon ground dove | | Fewer pageviews than 32% | 2,908 | Cinnamon ground dove |
| 237 | White-eared brown dove | | Fewer pageviews than 31% | 3,035 | White-eared brown dove |
| 238 | Plain pigeon | | Fewer pageviews than 31% | 3,050 | Plain pigeon |
| 239 | Seychelles blue pigeon | | Fewer pageviews than 31% | 3,080 | Seychelles blue pigeon |
| 240 | Ruddy quail-dove | | Fewer pageviews than 30% | 3,092 | Ruddy quail-dove |
| 241 | Grey-green fruit dove | | Fewer pageviews than 30% | 3,135 | Grey-green fruit dove |
| 242 | Pale-capped pigeon | | Fewer pageviews than 30% | 3,271 | Pale-capped pigeon |
| 243 | Orange-breasted green pigeon | | Fewer pageviews than 29% | 3,273 | Orange-breasted green pigeon |
| 244 | Galápagos dove | | Fewer pageviews than 29% | 3,346 | Galápagos dove |
| 245 | Tambourine dove | | Fewer pageviews than 29% | 3,374 | Tambourine dove |
| 246 | Blue-headed quail-dove | | Fewer pageviews than 29% | 3,490 | Blue-headed quail-dove |
| 247 | Somali pigeon | | Fewer pageviews than 28% | 3,542 | Somali pigeon |
| 248 | Silvery pigeon | | Fewer pageviews than 28% | 3,588 | Silvery pigeon |
| 249 | Thick-billed green pigeon | | Fewer pageviews than 28% | 3,592 | Thick-billed green pigeon |
| 250 | West Peruvian dove | | Fewer pageviews than 27% | 3,603 | West Peruvian dove |
| 251 | Brush bronzewing | | Fewer pageviews than 27% | 3,604 | Brush bronzewing |
| 252 | Bare-eyed pigeon | | Fewer pageviews than 27% | 3,671 | Bare-eyed pigeon |
| 253 | Yellow-eyed pigeon | | Fewer pageviews than 27% | 3,723 | Yellow-eyed pigeon |
| 254 | Golden dove | | Fewer pageviews than 26% | 3,805 | Golden dove |
| 255 | Picazuro pigeon | | Fewer pageviews than 26% | 3,848 | Picazuro pigeon |
| 256 | Red-billed pigeon | | Fewer pageviews than 26% | 3,902 | Red-billed pigeon |
| 257 | Black cuckoo-dove | | Fewer pageviews than 25% | 3,945 | Black cuckoo-dove |
| 258 | Nilgiri wood pigeon | | Fewer pageviews than 25% | 4,016 | Nilgiri wood pigeon |
| 259 | Bolle's pigeon | | Fewer pageviews than 25% | 4,053 | Bolle's pigeon |
| 260 | Scaled pigeon | | Fewer pageviews than 25% | 4,071 | Scaled pigeon |
| 261 | Jambu fruit dove | | Fewer pageviews than 24% | 4,077 | Jambu fruit dove |
| 262 | Bar-shouldered dove | | Fewer pageviews than 24% | 4,159 | Bar-shouldered dove |
| 263 | Pacific emerald dove | | Fewer pageviews than 24% | 4,254 | Pacific emerald dove |
| 264 | Blue-eyed ground dove | | Fewer pageviews than 23% | 4,281 | Blue-eyed ground dove |
| 265 | White-collared pigeon | | Fewer pageviews than 23% | 4,287 | White-collared pigeon |
| 266 | Negros bleeding-heart pigeon | | Fewer pageviews than 23% | 4,293 | Negros bleeding-heart pigeon |
| 267 | Metallic pigeon | | Fewer pageviews than 22% | 4,363 | Metallic pigeon |
| 268 | Blue ground dove | | Fewer pageviews than 22% | 4,412 | Blue ground dove |
| 269 | Sclater's crowned pigeon | | Fewer pageviews than 22% | 4,434 | Sclater's crowned pigeon |
