Rarest String Instrument — All 655 Answers Ranked by Rarity
Rarity comes from English Wikipedia pageviews over the last 12 months, not from player answers. 655 answers count for “Name a string instrument”. Ranked rows run from the fewest pageviews to the most pageviews. ESP Ltd VB-400 Baritone is the rarest: Legendary, 100 points, the rarest in this set, with 4 English Wikipedia pageviews, last 12 months.
Play this prompt
On this list, the high scores among ranked answers are the names with the fewest pageviews: ESP Ltd VB-400 Baritone, ESP Sunburst Tiger, and ESP Skulls & Snakes (Legendary, 100 points, 46 in this tier). Double bass, Hurdy-gurdy, and Guitar are the most-pageviews end (Common, 5 points).
The answers with the most pageviews include Double bass, Hurdy-gurdy, and Guitar (Common, 5 points, 131 in this tier). They have the most English Wikipedia pageviews, last 12 months. The answers with the fewest pageviews include ESP Ltd VB-400 Baritone, ESP Sunburst Tiger, and ESP Skulls & Snakes (Legendary, 100 points, 46 in this tier). They have the fewest, so they are the high scores on this ranking.
“Name a string instrument” accepts 655 answers. Ranked rows are ordered by pageviews, fewest first. A guess counts when it matches a listed name or an alias stored on that name.
These aliases count: mouthbow for Mouth-bow, standard ukulele for Soprano ukulele, wheel fiddle for Hurdy-gurdy, and bull fiddle for Double bass. Standard ukulele scores as Soprano ukulele. Ukulele is a separate answer. Wheel fiddle scores as Hurdy-gurdy. Fiddle is a separate answer. Bull fiddle scores as Double bass. Fiddle is a separate answer.
Bandolin is not an accepted answer on its own. The names that include it are Bandolin (Trinidad) and Bandolin (Bandolin). Baroque is not an accepted answer on its own. The names that include it are Baroque violin and Baroque guitar.
Quick answer
English Wikipedia pageviews, last 12 months (November 2025–October 2026). Each number is the sum of those 12 months, not a count of player answers. Source: Wikidata + Wikipedia pageviews (2026-10).
Data updated October 2026.
Report a wrong answer Data updates
The rarity spread
655 accepted answers
How this prompt’s accepted answers are distributed across the six scoring tiers.
-
Legendary 46 answers
-
Epic 85 answers
-
Rare 131 answers
-
Uncommon 131 answers
-
Familiar 131 answers
-
Common 131 answers
Ranked answers
| Rank | Answer | Tier | Rarity | English Wikipedia pageviews, last 12 months | Wikipedia article |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP Ltd VB-400 Baritone | | Rarest | 4 | ESP Ltd VB-400 Baritone |
| 2 | ESP Sunburst Tiger | | Fewer pageviews than 99% | 15 | ESP Sunburst Tiger |
| 3 | ESP Skulls & Snakes | | Fewer pageviews than 99% | 16 | ESP Skulls & Snakes |
| 4 | ESP Ron Wood | | Fewer pageviews than 99% | 18 | ESP Ron Wood |
| 5 | Ibanez AS73 | | Fewer pageviews than 99% | 25 | Ibanez AS73 |
| 6 | ESP Signature Series | | Fewer pageviews than 99% | 27 | ESP Signature Series |
| 7 | ESP M-400 | | Fewer pageviews than 99% | 31 | ESP M-400 |
| 8 | ESP F-50 | | Fewer pageviews than 99% | 33 | ESP F-50 |
| 9 | Epiphone Alleykat | | Fewer pageviews than 99% | 40 | Epiphone Alleykat |
| 10 | ESP Jeff Hanneman | | Fewer pageviews than 99% | 43 | ESP Jeff Hanneman |
| 11 | Mouth-bow | | Fewer pageviews than 99% | 55 | Mouth-bow |
| 12 | ESP Stef-B7 | | Fewer pageviews than 98% | 59 | ESP Stef-B7 |
| 13 | Soprano ukulele | | Fewer pageviews than 98% | 62 | Soprano ukulele |
| 14 | ESP LTD SC-200 | | Fewer pageviews than 98% | 68 | ESP LTD SC-200 |
| 15 | ESP LTD SC-607 | | Fewer pageviews than 98% | 70 | ESP LTD SC-607 |
| 16 | Ibanez GAX30 | | Fewer pageviews than 98% | 70 | Ibanez GAX30 |
| 17 | ESP LTD SC-607B | | Fewer pageviews than 98% | 72 | ESP LTD SC-607B |
| 18 | Vox Mando-Guitar | | Fewer pageviews than 98% | 72 | Vox Mando-Guitar |
| 19 | ESP F-10 | | Fewer pageviews than 97% | 79 | ESP F-10 |
| 20 | Jackson Zoraxe | | Fewer pageviews than 97% | 83 | Jackson Zoraxe |
| 21 | ESP RZK Series | | Fewer pageviews than 97% | 85 | ESP RZK Series |
| 22 | Fender Mark Hoppus Jazz Bass | | Fewer pageviews than 97% | 85 | Fender Mark Hoppus Jazz Bass |
| 23 | Fender Squier Precision Bass | | Fewer pageviews than 97% | 89 | Fender Squier Precision Bass |
| 24 | Hammered chordophone | | Fewer pageviews than 97% | 91 | Hammered chordophone |
| 25 | Eric Johnson Stratocaster | | Fewer pageviews than 96% | 117 | Eric Johnson Stratocaster |
| 26 | Tenor ukulele | | Fewer pageviews than 96% | 121 | Tenor ukulele |
| 27 | Riwana | | Fewer pageviews than 96% | 128 | Riwana |
| 28 | ESP M-50 | | Fewer pageviews than 96% | 134 | ESP M-50 |
| 29 | ESP LTD M-1000 | | Fewer pageviews than 96% | 148 | ESP LTD M-1000 |
| 30 | Arpa llanera | | Fewer pageviews than 96% | 165 | Arpa llanera |
| 31 | Fender Geddy Lee Jazz Bass | | Fewer pageviews than 95% | 166 | Fender Geddy Lee Jazz Bass |
| 32 | Yngwie Malmsteen Stratocaster | | Fewer pageviews than 95% | 173 | Yngwie Malmsteen Stratocaster |
| 33 | Gretsch Triple Jet | | Fewer pageviews than 95% | 175 | Gretsch Triple Jet |
| 34 | Ibanez GR | | Fewer pageviews than 95% | 184 | Ibanez GR |
| 35 | Music Man Sterling | | Fewer pageviews than 95% | 202 | Music Man Sterling |
| 36 | Ibanez RG Prestige | | Fewer pageviews than 95% | 225 | Ibanez RG Prestige |
| 37 | Bundengan | | Fewer pageviews than 95% | 235 | Bundengan |
| 38 | Misr veena | | Fewer pageviews than 94% | 266 | Misr veena |
| 39 | Epiphone Les Paul 100 | | Fewer pageviews than 94% | 270 | Epiphone Les Paul 100 |
| 40 | Fender Precision Bass Lyte | | Fewer pageviews than 94% | 277 | Fender Precision Bass Lyte |
| 41 | Tap guitar | | Fewer pageviews than 94% | 289 | Tap guitar |
| 42 | ESP LTD SC-600 | | Fewer pageviews than 94% | 295 | ESP LTD SC-600 |
| 43 | Stagemaster | | Fewer pageviews than 94% | 297 | Stagemaster |
| 44 | Starosvitska bandura | | Fewer pageviews than 93% | 315 | Starosvitska bandura |
| 45 | Music Man StingRay 5 | | Fewer pageviews than 93% | 327 | Music Man StingRay 5 |
| 46 | Peavey Reactor | | Fewer pageviews than 93% | 336 | Peavey Reactor |
| 47 | Fender Victor Bailey Jazz Bass | | Fewer pageviews than 93% | 337 | Fender Victor Bailey Jazz Bass |
| 48 | Bandolin (Trinidad) | | Fewer pageviews than 93% | 342 | Bandolin (Trinidad) |
| 49 | 80-string koto | | Fewer pageviews than 93% | 347 | 80-string koto |
| 50 | Univox 'Lectra | | Fewer pageviews than 93% | 352 | Univox 'Lectra |
| 51 | Rotte (instrument) | | Fewer pageviews than 92% | 369 | Rotte (instrument) |
| 52 | Jackson Phil Demmel Demmelition V | | Fewer pageviews than 92% | 376 | Jackson Phil Demmel Demmelition V |
| 53 | Fender Jazz Bass V | | Fewer pageviews than 92% | 408 | Fender Jazz Bass V |
| 54 | Kuriding | | Fewer pageviews than 92% | 417 | Kuriding |
| 55 | Cylinder-back mandolin | | Fewer pageviews than 92% | 418 | Cylinder-back mandolin |
| 56 | Fender Precision Bass Plus | | Fewer pageviews than 92% | 418 | Fender Precision Bass Plus |
| 57 | Dudumanku | | Fewer pageviews than 91% | 419 | Dudumanku |
| 58 | ESP LTD TA-200 | | Fewer pageviews than 91% | 420 | ESP LTD TA-200 |
| 59 | Peavey Destiny | | Fewer pageviews than 91% | 422 | Peavey Destiny |
| 60 | Inline chromatic harp | | Fewer pageviews than 91% | 429 | Inline chromatic harp |
| 61 | Subu | | Fewer pageviews than 91% | 446 | Subu |
| 62 | T'yngryng | | Fewer pageviews than 91% | 446 | T'yngryng |
| 63 | Epiphone Demon V | | Fewer pageviews than 91% | 450 | Epiphone Demon V |
| 64 | Nocaster | | Fewer pageviews than 90% | 459 | Nocaster |
| 65 | Nuzhe | | Fewer pageviews than 90% | 462 | Nuzhe |
| 66 | Ibanez DMM1 | | Fewer pageviews than 90% | 463 | Ibanez DMM1 |
| 67 | Ibanez AF195 AV | | Fewer pageviews than 90% | 491 | Ibanez AF195 AV |
| 68 | King Mortone | | Fewer pageviews than 90% | 503 | King Mortone |
| 69 | Double-neck guitar | | Fewer pageviews than 90% | 529 | Double-neck guitar |
| 70 | Tritantri veena | | Fewer pageviews than 89% | 540 | Tritantri veena |
| 71 | Dakkari | | Fewer pageviews than 89% | 570 | Dakkari |
| 72 | Ovation UKII | | Fewer pageviews than 89% | 573 | Ovation UKII |
| 73 | Fender Prophecy II Bass | | Fewer pageviews than 89% | 590 | Fender Prophecy II Bass |
| 74 | Kozobas | | Fewer pageviews than 89% | 604 | Kozobas |
| 75 | Qelutviaq | | Fewer pageviews than 89% | 606 | Qelutviaq |
| 76 | Hegelung | | Fewer pageviews than 89% | 621 | Hegelung |
| 77 | Cithrinchen | | Fewer pageviews than 88% | 623 | Cithrinchen |
| 78 | Fender Contemporary Stratocaster | | Fewer pageviews than 88% | 634 | Fender Contemporary Stratocaster |
| 79 | Viola da Terceira | | Fewer pageviews than 88% | 634 | Viola da Terceira |
| 80 | Cellone | | Fewer pageviews than 88% | 651 | Cellone |
| 81 | Viola beiroa | | Fewer pageviews than 88% | 651 | Viola beiroa |
| 82 | Adjalin | | Fewer pageviews than 88% | 660 | Adjalin |
| 83 | Charangon | | Fewer pageviews than 88% | 666 | Charangon |
| 84 | Chagane | | Fewer pageviews than 87% | 683 | Chagane |
| 85 | Simbing | | Fewer pageviews than 87% | 683 | Simbing |
| 86 | Wooden jaw harp | | Fewer pageviews than 87% | 683 | Wooden jaw harp |
| 87 | Khutang | | Fewer pageviews than 87% | 688 | Khutang |
| 88 | Janzi | | Fewer pageviews than 87% | 716 | Janzi (musical instrument) |
| 89 | Apkhyarta | | Fewer pageviews than 87% | 733 | Apkhyarta |
| 90 | Indian slide guitar | | Fewer pageviews than 86% | 761 | Indian slide guitar |
| 91 | Viola de arame | | Fewer pageviews than 86% | 763 | Viola de arame |
| 92 | Bass ukulele | | Fewer pageviews than 86% | 772 | Bass ukulele |
| 93 | Kukkuma | | Fewer pageviews than 86% | 772 | Kukkuma |
| 94 | Tokari | | Fewer pageviews than 86% | 772 | Tokari |
| 95 | Huluhu | | Fewer pageviews than 86% | 773 | Huluhu |
| 96 | Hagström Jimmy | | Fewer pageviews than 86% | 789 | Hagström Jimmy |
| 97 | Cort MBC-1 Matthew Bellamy Signature | | Fewer pageviews than 85% | 801 | Cort MBC-1 Matthew Bellamy Signature |
| 98 | Vitar violins | | Fewer pageviews than 85% | 812 | Vitar violins |
| 99 | Vintage V100MRPGM Lemon Drop | | Fewer pageviews than 85% | 824 | Vintage V100MRPGM Lemon Drop |
| 100 | Viola toeira | | Fewer pageviews than 85% | 846 | Viola toeira |
| 101 | Baritone ukulele | | Fewer pageviews than 85% | 848 | Baritone ukulele |
| 102 | Bulgari | | Fewer pageviews than 85% | 850 | Bulgari (instrument) |
| 103 | Krez | | Fewer pageviews than 84% | 856 | Krez (instrument) |
| 104 | Banjolin | | Fewer pageviews than 84% | 869 | Banjolin |
| 105 | Dulce melos | | Fewer pageviews than 84% | 887 | Dulce melos |
| 106 | Chiwang | | Fewer pageviews than 84% | 891 | Chiwang |
| 107 | Viola de cocho | | Fewer pageviews than 84% | 892 | Viola de cocho |
| 108 | Duitara | | Fewer pageviews than 84% | 907 | Duitara |
| 109 | Home Swinger | | Fewer pageviews than 84% | 908 | Home Swinger |
| 110 | Mi gyaung | | Fewer pageviews than 83% | 915 | Mi gyaung |
| 111 | Genggong | | Fewer pageviews than 83% | 932 | Genggong |
| 112 | Harpsichord-viola | | Fewer pageviews than 83% | 937 | Harpsichord-viola |
| 113 | Đàn tre | | Fewer pageviews than 83% | 939 | Đàn tre |
| 114 | Chiterra sarda | | Fewer pageviews than 83% | 948 | Chiterra sarda |
| 115 | Fender White Steel | | Fewer pageviews than 83% | 958 | Fender White Steel |
| 116 | Magadis | | Fewer pageviews than 82% | 978 | Magadis |
| 117 | Samica | | Fewer pageviews than 82% | 1,012 | Samica (musical instrument) |
| 118 | Music Man Bongo | | Fewer pageviews than 82% | 1,015 | Music Man Bongo |
| 119 | Sorahi | | Fewer pageviews than 82% | 1,017 | Sorahi |
| 120 | African fiddle | | Fewer pageviews than 82% | 1,028 | African fiddle |
| 121 | G-sharp guitar | | Fewer pageviews than 82% | 1,033 | G-sharp guitar |
| 122 | Endingidi | | Fewer pageviews than 82% | 1,040 | Endingidi |
| 123 | Ngombi | | Fewer pageviews than 81% | 1,056 | Ngombi |
| 124 | Kankara sanshin | | Fewer pageviews than 81% | 1,058 | Kankara sanshin |
| 125 | Casio DG-20 | | Fewer pageviews than 81% | 1,097 | Casio DG-20 |
| 126 | Spinettone | | Fewer pageviews than 81% | 1,106 | Spinettone |
| 127 | Ardin | | Fewer pageviews than 81% | 1,132 | Ardin (harp) |
| 128 | Chillador | | Fewer pageviews than 80% | 1,150 | Chillador |
| 129 | ESP Kirk Hammett | | Fewer pageviews than 80% | 1,150 | ESP Kirk Hammett |
| 130 | Kingri | | Fewer pageviews than 80% | 1,150 | Kingri (string instrument) |
| 131 | Donskoy ryley | | Fewer pageviews than 80% | 1,180 | Donskoy ryley |
| 132 | Roland GR-1 | | Fewer pageviews than 80% | 1,190 | Roland GR-1 |
| 133 | Multi-course harp | | Fewer pageviews than 80% | 1,195 | Multi-course harp |
| 134 | Ceterone | | Fewer pageviews than 80% | 1,199 | Ceterone |
| 135 | Daguangxian | | Fewer pageviews than 80% | 1,199 | Daguangxian |
| 136 | Leiqin | | Fewer pageviews than 79% | 1,204 | Leiqin |
| 137 | Pinaka veena | | Fewer pageviews than 79% | 1,206 | Pinaka veena |
| 138 | Viola amarantina | | Fewer pageviews than 79% | 1,206 | Viola amarantina |
| 139 | Gallotone Champion Guitar | | Fewer pageviews than 79% | 1,214 | Gallotone Champion Guitar |
| 140 | Ovation Viper | | Fewer pageviews than 79% | 1,218 | Ovation Viper |
| 141 | Viola campaniça | | Fewer pageviews than 79% | 1,228 | Viola campaniça |
| 142 | Bohemian harp | | Fewer pageviews than 78% | 1,235 | Bohemian harp |
| 143 | Pedal clavichord | | Fewer pageviews than 78% | 1,240 | Pedal clavichord |
| 144 | Banjeaurine | | Fewer pageviews than 78% | 1,303 | Banjeaurine |
| 145 | Springtime | | Fewer pageviews than 78% | 1,326 | Springtime (guitar) |
| 146 | Alexander violin | | Fewer pageviews than 78% | 1,348 | Alexander violin |
| 147 | Ramkie | | Fewer pageviews than 78% | 1,353 | Ramkie |
| 148 | Danelectro C | | Fewer pageviews than 78% | 1,411 | Danelectro C |
| 149 | Pin | | Fewer pageviews than 77% | 1,471 | Pin (harp) |
| 150 | Electric viola | | Fewer pageviews than 77% | 1,478 | Electric viola |
| 151 | Gibson L-7C | | Fewer pageviews than 77% | 1,481 | Gibson L-7C |
| 152 | Dean Soltero | | Fewer pageviews than 77% | 1,484 | Dean Soltero |
| 153 | American bass viol | | Fewer pageviews than 77% | 1,491 | American bass viol |
| 154 | Lap steel ukulele | | Fewer pageviews than 77% | 1,496 | Lap steel ukulele |
| 155 | Dangubica | | Fewer pageviews than 77% | 1,507 | Dangubica |
| 156 | Kabosy | | Fewer pageviews than 76% | 1,531 | Kabosy |
| 157 | Rickenbacker 300 series | | Fewer pageviews than 76% | 1,555 | Rickenbacker 300 series |
| 158 | Ibanez RG2228 | | Fewer pageviews than 76% | 1,560 | Ibanez RG2228 |
| 159 | Ground bow | | Fewer pageviews than 76% | 1,563 | Ground bow |
| 160 | Fender J5 Telecaster | | Fewer pageviews than 76% | 1,565 | Fender J5 Telecaster |
| 161 | Kontigi | | Fewer pageviews than 76% | 1,572 | Kontigi |
| 162 | Mandolute | | Fewer pageviews than 75% | 1,585 | Mandolute |
| 163 | Mute violin | | Fewer pageviews than 75% | 1,624 | Mute violin |
| 164 | Gibson ES-359 | | Fewer pageviews than 75% | 1,629 | Gibson ES-359 |
| 165 | Chuniri | | Fewer pageviews than 75% | 1,642 | Chuniri |
| 166 | Zongora | | Fewer pageviews than 75% | 1,643 | Zongora |
| 167 | Bolon | | Fewer pageviews than 75% | 1,664 | Bolon (musical instrument) |
| 168 | Fender Zone Bass | | Fewer pageviews than 75% | 1,674 | Fender Zone Bass |
| 169 | Gibson Les Paul Standard | | Fewer pageviews than 74% | 1,701 | Gibson Les Paul Standard |
| 170 | Oval spinet | | Fewer pageviews than 74% | 1,724 | Oval spinet |
| 171 | Kaisatsuko | | Fewer pageviews than 74% | 1,725 | Kaisatsuko |
| 172 | Ibanez PGM | | Fewer pageviews than 74% | 1,736 | Ibanez PGM |
| 173 | Tamboori | | Fewer pageviews than 74% | 1,745 | Tamboori |
| 174 | Ahenk | | Fewer pageviews than 74% | 1,756 | Ahenk |
| 175 | Quinton | | Fewer pageviews than 73% | 1,770 | Quinton (musical instrument) |
| 176 | Shurangiz | | Fewer pageviews than 73% | 1,782 | Shurangiz |
| 177 | Sagar veena | | Fewer pageviews than 73% | 1,793 | Sagar veena |
| 178 | Violetta | | Fewer pageviews than 73% | 1,805 | Violetta (instrument) |
| 179 | Erxian | | Fewer pageviews than 73% | 1,819 | Erxian |
| 180 | Lesiba | | Fewer pageviews than 73% | 1,860 | Lesiba |
| 181 | Harp lute | | Fewer pageviews than 73% | 1,887 | Harp lute |
| 182 | Gibson Little Lucille | | Fewer pageviews than 72% | 1,945 | Gibson Little Lucille |
| 183 | Music Man Sabre | | Fewer pageviews than 72% | 1,957 | Music Man Sabre (electric guitar) |
| 184 | Fender Stratocaster XII | | Fewer pageviews than 72% | 1,967 | Fender Stratocaster XII |
| 185 | Tenor banjo | | Fewer pageviews than 72% | 1,979 | Tenor banjo |
| 186 | Viola braguesa | | Fewer pageviews than 72% | 2,001 | Viola braguesa |
| 187 | Zhuihu | | Fewer pageviews than 72% | 2,019 | Zhuihu |
| 188 | Ibanez MTM | | Fewer pageviews than 71% | 2,035 | Ibanez MTM |
| 189 | Dihu | | Fewer pageviews than 71% | 2,044 | Dihu |
| 190 | Ibanez Artcore series | | Fewer pageviews than 71% | 2,051 | Ibanez Artcore series |
| 191 | Kalindula | | Fewer pageviews than 71% | 2,055 | Kalindula |
| 192 | ESP Eclipse | | Fewer pageviews than 71% | 2,092 | ESP Eclipse |
| 193 | Sueng | | Fewer pageviews than 71% | 2,107 | Sueng |
| 194 | Gottuvadyam | | Fewer pageviews than 71% | 2,120 | Gottuvadyam |
| 195 | Epiphone Jack Casady Signature Bass | | Fewer pageviews than 70% | 2,123 | Epiphone Jack Casady Signature Bass |
| 196 | Leona | | Fewer pageviews than 70% | 2,191 | Leona (instrument) |
| 197 | Gibson ES-100 | | Fewer pageviews than 70% | 2,194 | Gibson ES-100 |
| 198 | Temir komuz | | Fewer pageviews than 70% | 2,198 | Temir komuz |
| 199 | Tritare | | Fewer pageviews than 70% | 2,205 | Tritare |
| 200 | Cak | | Fewer pageviews than 70% | 2,220 | Cak (instrument) |
| 201 | Resonator mandolin | | Fewer pageviews than 70% | 2,220 | Resonator mandolin |
| 202 | Sardonyx | | Fewer pageviews than 69% | 2,237 | Sardonyx (guitar) |
| 203 | Fender King | | Fewer pageviews than 69% | 2,242 | Fender King |
| 204 | Fender Wildwood | | Fewer pageviews than 69% | 2,267 | Fender Wildwood |
| 205 | Resonator ukulele | | Fewer pageviews than 69% | 2,275 | Resonator ukulele |
| 206 | Onavillu | | Fewer pageviews than 69% | 2,308 | Onavillu |
| 207 | Travel guitar | | Fewer pageviews than 69% | 2,357 | Travel guitar |
| 208 | Maghreb rebab | | Fewer pageviews than 68% | 2,367 | Maghreb rebab |
| 209 | Cetra | | Fewer pageviews than 68% | 2,390 | Cetra |
| 210 | Bordonua | | Fewer pageviews than 68% | 2,413 | Bordonua |
| 211 | Viola pomposa | | Fewer pageviews than 68% | 2,430 | Viola pomposa |
| 212 | Basolia | | Fewer pageviews than 68% | 2,437 | Basolia |
| 213 | Sursingar | | Fewer pageviews than 68% | 2,437 | Sursingar |
| 214 | Khamak | | Fewer pageviews than 67% | 2,462 | Khamak |
| 215 | Ghijak | | Fewer pageviews than 67% | 2,506 | Ghijak |
| 216 | Kwitra | | Fewer pageviews than 67% | 2,518 | Kwitra |
| 217 | Gibson Modernistic Series | | Fewer pageviews than 67% | 2,519 | Gibson Modernistic Series |
| 218 | Khuuchir | | Fewer pageviews than 67% | 2,519 | Khuuchir |
| 219 | Chakhe | | Fewer pageviews than 67% | 2,520 | Chakhe |
| 220 | Ten-string classical guitar of Yepes | | Fewer pageviews than 67% | 2,521 | Ten-string classical guitar of Yepes |
| 221 | Swedish lute | | Fewer pageviews than 66% | 2,522 | Swedish lute |
| 222 | Rotte (psaltery) | | Fewer pageviews than 66% | 2,556 | Rotte (psaltery) |
| 223 | Ovation Deacon | | Fewer pageviews than 66% | 2,593 | Ovation Deacon |
| 224 | Calabrian lira | | Fewer pageviews than 66% | 2,602 | Calabrian lira |
| 225 | Seni rebab | | Fewer pageviews than 66% | 2,654 | Seni rebab |
| 226 | Classical guitar with additional strings | | Fewer pageviews than 66% | 2,687 | Classical guitar with additional strings |
| 227 | Hagström Viking | | Fewer pageviews than 65% | 2,698 | Hagström Viking |
| 228 | Låtfiol | | Fewer pageviews than 65% | 2,754 | Låtfiol |
| 229 | Mvet | | Fewer pageviews than 65% | 2,762 | Mvet |
| 230 | Claviorgan | | Fewer pageviews than 65% | 2,777 | Claviorgan |
| 231 | Baritone violin | | Fewer pageviews than 65% | 2,793 | Baritone violin |
| 232 | Tautirut | | Fewer pageviews than 65% | 2,807 | Tautirut |
| 233 | Ibanez Musician Bass | | Fewer pageviews than 65% | 2,809 | Ibanez Musician Bass |
| 234 | ARP Avatar | | Fewer pageviews than 64% | 2,870 | ARP Avatar |
| 235 | Armónico | | Fewer pageviews than 64% | 2,880 | Armónico |
| 236 | Streamer bass | | Fewer pageviews than 64% | 2,893 | Streamer bass |
| 237 | Bandolón | | Fewer pageviews than 64% | 2,901 | Bandolón |
| 238 | Hybrid guitar | | Fewer pageviews than 64% | 2,925 | Hybrid guitar |
| 239 | Drejelire | | Fewer pageviews than 64% | 2,948 | Drejelire |
| 240 | Ibanez Apex | | Fewer pageviews than 64% | 2,966 | Ibanez Apex |
| 241 | Inanga | | Fewer pageviews than 63% | 2,977 | Inanga (instrument) |
| 242 | Contraguitar | | Fewer pageviews than 63% | 2,986 | Contraguitar |
| 243 | Warwick Corvette | | Fewer pageviews than 63% | 3,017 | Warwick Corvette |
| 244 | Chapei dang veng | | Fewer pageviews than 63% | 3,030 | Chapei dang veng |
| 245 | Trigonon | | Fewer pageviews than 63% | 3,047 | Trigonon |
| 246 | Tambourine de Bearn | | Fewer pageviews than 63% | 3,054 | Tambourine de Bearn |
| 247 | Giga | | Fewer pageviews than 62% | 3,082 | Giga (instrument) |
| 248 | Guitalin | | Fewer pageviews than 62% | 3,107 | Guitalin |
| 249 | Six-string alto guitar | | Fewer pageviews than 62% | 3,153 | Six-string alto guitar |
| 250 | Moog Guitar | | Fewer pageviews than 62% | 3,161 | Moog Guitar |
| 251 | Classical electric guitar | | Fewer pageviews than 62% | 3,194 | Classical electric guitar |
| 252 | Bluegrass mandolin | | Fewer pageviews than 62% | 3,198 | Bluegrass mandolin |
| 253 | Fender Musicmaster Bass | | Fewer pageviews than 62% | 3,207 | Fender Musicmaster Bass |
| 254 | Lijerica | | Fewer pageviews than 61% | 3,211 | Lijerica |
| 255 | Vertical viola | | Fewer pageviews than 61% | 3,273 | Vertical viola |
| 256 | Bond Electraglide | | Fewer pageviews than 61% | 3,279 | Bond Electraglide |
| 257 | Double violin | | Fewer pageviews than 61% | 3,312 | Double violin |
| 258 | Kissar | | Fewer pageviews than 61% | 3,358 | Kissar |
| 259 | Dean Cadillac | | Fewer pageviews than 61% | 3,379 | Dean Cadillac |
| 260 | James Burton Telecaster | | Fewer pageviews than 60% | 3,381 | James Burton Telecaster |
| 261 | Ibanez K7 | | Fewer pageviews than 60% | 3,382 | Ibanez K7 |
| 262 | Clavicymbalum | | Fewer pageviews than 60% | 3,393 | Clavicymbalum |
| 263 | Moodswinger | | Fewer pageviews than 60% | 3,454 | Moodswinger |
| 264 | Adungu | | Fewer pageviews than 60% | 3,463 | Adungu |
| 265 | Zhu | | Fewer pageviews than 60% | 3,472 | Zhu (string instrument) |
| 266 | Gibson Corvus | | Fewer pageviews than 60% | 3,488 | Gibson Corvus |
| 267 | Đàn tỳ bà | | Fewer pageviews than 59% | 3,519 | Đàn tỳ bà |
| 268 | Electric mandolin | | Fewer pageviews than 59% | 3,528 | Electric mandolin |
| 269 | Çeng | | Fewer pageviews than 59% | 3,547 | Çeng |
| 270 | Lyre-guitar | | Fewer pageviews than 59% | 3,564 | Lyre-guitar |
| 271 | Timple | | Fewer pageviews than 59% | 3,590 | Timple |
| 272 | Đàn nhị | | Fewer pageviews than 59% | 3,602 | Đàn nhị |
| 273 | Sihu | | Fewer pageviews than 58% | 3,641 | Sihu (instrument) |
| 274 | Gudok | | Fewer pageviews than 58% | 3,659 | Gudok |
| 275 | Chitarra battente | | Fewer pageviews than 58% | 3,672 | Chitarra battente |
| 276 | Arpa jarocha | | Fewer pageviews than 58% | 3,675 | Arpa jarocha |
| 277 | Rabeca | | Fewer pageviews than 58% | 3,675 | Rabeca |
| 278 | Mexican twelve-string guitar | | Fewer pageviews than 58% | 3,710 | Mexican twelve-string guitar |
| 279 | Fender Jeff Beck Stratocaster | | Fewer pageviews than 57% | 3,740 | Fender Jeff Beck Stratocaster |
| 280 | Bandolin (Bandolin) | | Fewer pageviews than 57% | 3,757 | Bandolin |
| 281 | Electric harp | | Fewer pageviews than 57% | 3,789 | Electric harp |
| 282 | African harp | | Fewer pageviews than 57% | 3,796 | African harp |
| 283 | Lyra viol | | Fewer pageviews than 57% | 3,800 | Lyra viol |
| 284 | Gehu | | Fewer pageviews than 57% | 3,804 | Gehu |
| 285 | Requinto jarocho | | Fewer pageviews than 57% | 3,817 | Requinto jarocho |
| 286 | Silent guitar | | Fewer pageviews than 56% | 3,829 | Silent guitar |
| 287 | Epigonion | | Fewer pageviews than 56% | 3,853 | Epigonion |
| 288 | Colombian tiple | | Fewer pageviews than 56% | 3,885 | Colombian tiple |
| 289 | Kontra | | Fewer pageviews than 56% | 3,953 | Kontra |
| 290 | Pardessus de viole | | Fewer pageviews than 56% | 3,972 | Pardessus de viole |
| 291 | Gibson L-4 | | Fewer pageviews than 56% | 3,997 | Gibson L-4 |
| 292 | Orpharion | | Fewer pageviews than 56% | 4,018 | Orpharion |
| 293 | ES-Les Paul | | Fewer pageviews than 55% | 4,054 | ES-Les Paul |
| 294 | Epiphone Joe Pass Emperor II | | Fewer pageviews than 55% | 4,098 | Epiphone Joe Pass Emperor II |
| 295 | Qinqin | | Fewer pageviews than 55% | 4,106 | Qinqin |
| 296 | Tar (Azerbaijani instrument) | | Fewer pageviews than 55% | 4,171 | Tar (Azerbaijani instrument) |
| 297 | Classical kemençe | | Fewer pageviews than 55% | 4,179 | Classical kemençe |
| 298 | Nevel | | Fewer pageviews than 55% | 4,185 | Nevel (instrument) |
| 299 | Ghaychak | | Fewer pageviews than 54% | 4,216 | Ghaychak |
| 300 | Yaybahar | | Fewer pageviews than 54% | 4,264 | Yaybahar |
| 301 | Đàn môi | | Fewer pageviews than 54% | 4,278 | Đàn môi |
| 302 | Gibson Country Western | | Fewer pageviews than 54% | 4,279 | Gibson Country Western |
| 303 | Fender California Series | | Fewer pageviews than 54% | 4,315 | Fender California Series |
